Stock Category
|
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings, but have a convex outer ring and in most cases an extended inner ring with a certain locking device enabling quick and easy mounting onto the shaft.
These bearings are available singly or as units, consist of a housing, bearing and seal that is preassembled and greased. These ready-to-mount units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not enable axial displacement of the shaft.
These bearings and units provide a simple, cost-effective solution that can provide a number of benefits.
|
| designation | Principal dimensions | weight | brand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | w | ||
| _ | mm | kg | _ | ||
| 205-KRR | 25 | 52 | 21 | 0.16 | 25×52×21INA |
| 206-KRR | 30 | 62 | 24 | 0.24 | 30×62×24INA |
| 207-KRR-AH03 | 35 | 72 | 25 | 0.35 | 35×72×25INA |
| 208-KRR-AH04 | 38.892 | 80 | 27.5 | 0.48 | 38.892×80×27.5INA |
| 208-KRR | 40 | 80 | 27 | 0.44 | 40×80×27INA |
| 209-KRR | 45 | 85 | 30 | 0.53 | 45×85×30INA |
| 210-KRR | 50 | 90 | 30 | 0.58 | 50×90×30INA |
| 211-KRR | 55 | 100 | 36 | 0.85 | 55×100×36INA |
| 212-KRR | 60 | 110 | 36 | 1.1 | 60×110×36INA |
| E20-KLL | 20 | 47 | 43.7 | 0.2 | 20×47×43.7INA |
| E25-KLL | 25 | 52 | 44.5 | 0.25 | 25×52×44.5INA |
| E30-KLL | 30 | 62 | 48.5 | 0.39 | 30×62×48.5INA |
| E35-KLL | 35 | 72 | 51.3 | 0.56 | 35×72×51.3INA |
| E40-KLL | 40 | 80 | 56.5 | 0.76 | 40×80×56.5INA |
| E45-KLL | 45 | 85 | 56.5 | 0.85 | 45×85×56.5INA |
| E50-KLL | 50 | 90 | 62.8 | 1 | 50×90×62.8INA |
| E20-KRR | 20 | 47 | 43.7 | 0.2 | 20×47×43.7INA |
| E25-KRR | 25 | 52 | 44.5 | 0.25 | 25×52×44.5INA |
| E30-KRR | 30 | 62 | 48.5 | 0.4 | 30×62×48.5INA |
| E35-KRR | 35 | 72 | 51.3 | 0.57 | 35×72×51.3INA |
| E40-KRR | 40 | 80 | 56.5 | 0.75 | 40×80×56.5INA |
| E45-KRR | 45 | 85 | 56.5 | 0.85 | 45×85×56.5INA |
| E50-KRR | 50 | 90 | 62.8 | 1 | 50×90×62.8INA |
| E60-KRR | 60 | 110 | 77.9 | 1.82 | 60×110×77.9INA |
| E70-KRR | 70 | 125 | 66 | 2.45 | 70×125×66INA |
| CRB20/76 | 20 | 77.5 | 36 | 0.3 | 20×77.5×36INA |
| CRB20/83 | 20 | 83.6 | 36.2 | 0.3 | 20×83.6×36.2INA |
| CRB25/70 | 25 | 71.5 | 36 | 0.32 | 25×71.5×36INA |
| CRB25/72 | 25 | 73 | 36 | 0.32 | 25×73×36INA |
| CRB25/83 | 25 | 83.6 | 36.2 | 0.32 | 25×83.6×36.2INA |
