Stock Category
|
Self-aligning ball bearings have two rows of balls and a common sphered raceway in the outer ring. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing.
Self-aligning ball bearings generate less friction than any other type of rolling bearing, which enables them to run cooler even at high speeds.
|
| designation | Principal dimensions | weight | brand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | w | ||
| _ | mm | kg | _ | ||
| 1311 ETN9 | 55 | 120 | 29 | 1.6 | 55×120×29 |
| 2311 M | 55 | 120 | 43 | 2.3 | 55×120×43 |
| 2311 | 55 | 120 | 43 | 2.1 | 55×120×43 |
| 2311 K | 55 | 120 | 43 | 2 | 55×120×43 |
| 1212 EKTN9 + H 212 | 55 | 110 | 22 | 1.2 | 55×110×22 |
| 2212 EKTN9 + H 312 | 55 | 110 | 28 | 1.4 | 55×110×28 |
| 2212 E-2RS1 KTN9 + H 312 C | 55 | 110 | 28 | 1.4 | 55×110×28 |
| 2312 K + H 2312 | 55 | 130 | 46 | 2.95 | 55×130×46 |
| 1312 EKTN9 + H 312 | 55 | 130 | 31 | 2.15 | 55×130×31 |
| 1211-K-TVH-C3 | 55 | 100 | 21 | 0.682 | 55×100×21FAG |
| 1211-TVH | 55 | 100 | 21 | 0.693 | 55×100×21FAG |
| 2211-2RS-TVH | 55 | 100 | 25 | 0.825 | 55×100×25FAG |
| 2211-K-2RS-TVH-C3 | 55 | 100 | 25 | 0.808 | 55×100×25FAG |
| 2211-K-TVH-C3 | 55 | 100 | 25 | 0.73 | 55×100×25FAG |
| 2211-TVH | 55 | 100 | 25 | 0.746 | 55×100×25FAG |
| 11211-TVH | 55 | 100 | 60 | 1.13 | 55×100×60FAG |
| 1212-K-TVH-C3 + H212 | 55 | 110 | 22 | 1.23 | 55×110×22FAG |
| 2212-K-2RS-TVH-C3 + H312 | 55 | 110 | 28 | 1.53 | 55×110×28FAG |
| 2212-K-TVH-C3 + H312 | 55 | 110 | 28 | 1.43 | 55×110×28FAG |
| 1311-K-TVH-C3 | 55 | 120 | 29 | 1.55 | 55×120×29FAG |
| 1311-TVH | 55 | 120 | 29 | 1.57 | 55×120×29FAG |
| 2311-2RS-TVH | 55 | 120 | 43 | 2.28 | 55×120×43FAG |
| 2311-K-TVH-C3 | 55 | 120 | 43 | 2.02 | 55×120×43FAG |
| 2311-TVH | 55 | 120 | 43 | 2.07 | 55×120×43FAG |
| 1312-K-TVH-C3 + H312 | 55 | 130 | 31 | 2.34 | 55×130×31FAG |
| 2312-K-TVH-C3 + H2312 | 55 | 130 | 46 | 3.01 | 55×130×46FAG |
| 1211 | 55 | 100 | 21 | 0.722 | 55×100×21 |
| 1211K | 55 | 100 | 21 | 0.709 | 55×100×21 |
| 1211ATN | 55 | 100 | 21 | 0 | 55×100×21 |
| 1211AKTN | 55 | 100 | 21 | 0 | 55×100×21 |
